סימון תזונתי ב - 100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 211 |
סך השומנים (גרם) מתוכם | 9 |
  חומצות שומן רוויות (גרם) | 5.4 |
חומצת שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 27 |
נתרן (מ"ג) | 620 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן | 0.5 |
  סוכרים (גרם) | 0.7 |
חלבונים (גרם) | 32 |
סידן (מ"ג) | 970 |
ללא צבעי מאכל מלאכותי, חומרים טבעיים בלבד, מופחת שומן |