סימון תזונתי ב - 100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 251 |
סך השומנים (גרם) מתוכם | 15 |
  חומצות שומן רוויות (גרם) | 9 |
חומצת שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 45 |
נתרן (מ"ג) | 610 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן | 0 |
  סוכרים (גרם) | 0 |
חלבונים (גרם) | 29 |
סידן (מ"ג) | 890 |
ללא צבעי מאכל מלאכותי, חומרים טבעיים בלבד, מופחת שומן |